Dividend Yield (CVBI11)

O VBI CRI distribui mensalmente rendimentos com anúncio de proventos até o 7º dia útil de cada mês

Mês e Ano de Referência Data de Anúncio Data Ex Data do Pagamento Valor
Março 2024 08/04/2024 08/04/2024 15/04/2024 R$ 1,08
Fevereiro 2024 08/03/2024 08/03/2024 15/03/2024 R$ 0,95
Janeiro 2024 08/02/2024 08/02/2024 19/02/2024 R$ 1,05
Dezembro 2023 09/01/2024 09/01/2024 16/01/2024 R$ 0,85
Novembro 2023 08/12/2023 08/12/2023 15/12/2023 R$ 0,80
Outubro 2023 09/11/2023 09/11/2023 17/11/2023 R$ 0,75
Setembro 2023 09/10/2023 09/10/2023 17/10/2023 R$ 0,70
Agosto 2023 11/09/2023 11/09/2023 18/09/2023 R$ 0,90
Julho 2023 08/08/2023 08/08/2023 15/08/2023 R$ 0,85
Junho 2023 10/07/2023 10/07/2023 17/07/2023 R$ 1,05
Maio 2023 09/06/2023 09/06/2023 16/06/2023 R$ 1,10
Abril 2023 09/05/2023 09/05/2023 16/05/2023 R$ 1,05
Março 2023 11/04/2023 11/04/2023 18/04/2023 R$ 1,05
Fevereiro 2023 08/03/2023 08/03/2023 15/03/2023 R$ 1,00
Janeiro 2023 08/02/2023 08/02/2023 15/02/2023 R$ 1,10
Dezembro 2022 09/01/2023 09/01/2023 16/01/2023 R$ 1,10
Novembro 2022 08/12/2022 08/12/2022 15/12/2022 R$ 0,75
Outubro 2022 09/11/2022 09/11/2022 17/11/2022 R$ 0,66
Setembro 2022 10/10/2022 10/10/2022 18/10/2022 R$ 0,66
Agosto 2022 09/09/2022 09/09/2022 16/09/2022 R$ 0,74
Julho 2022 08/08/2022 08/08/2022 15/08/2022 R$ 1,00
Junho 2022 08/07/2022 08/07/2022 15/07/2022 R$ 1,30
Maio 2022 08/06/2022 08/06/2022 15/06/2022 R$ 1,50
Abril 2022 09/05/2022 09/05/2022 16/05/2022 R$ 1,50
Março 2022 08/04/2022 08/04/2022 18/04/2022 R$ 1,12
Fevereiro 2022 09/03/2022 09/03/2022 16/03/2022 R$ 1,12
Janeiro 2022 08/02/2022 08/02/2022 15/02/2022 R$ 1,12
Dezembro 2021 10/01/2022 10/01/2022 17/01/2022 R$ 1,12
Novembro 2021 08/12/2021 08/12/2021 15/12/2021 R$ 1,12
Outubro 2021 09/11/2021 09/11/2021 17/11/2021 R$ 1,12
Setembro 2021 08/10/2021 08/10/2021 18/10/2021 R$ 1,23
Agosto 2021 09/09/2021 09/09/2021 16/09/2021 R$ 1,00
Julho 2021 09/08/2021 09/08/2021 16/08/2021 R$ 0,85
Junho 2021 08/07/2021 08/07/2021 16/07/2021 R$ 1,00
Maio 2021 09/06/2021 09/06/2021 16/06/2021 R$ 1,00
Abril 2021 10/05/2021 10/05/2021 17/05/2021 R$ 1,00
Março 2021 09/04/2021 09/04/2021 16/04/2021 R$ 0,85
Fevereiro 2021 08/03/2021 08/03/2021 16/03/2021 R$ 1,24
Janeiro 2021 08/02/2021 08/02/2021 17/02/2021 R$ 1,24
Dezembro 2020 11/01/2021 11/01/2021 18/01/2021 R$ 1,95
Novembro 2020 08/12/2020 08/12/2020 15/12/2020 R$ 1,50
Outubro 2020 10/11/2020 10/11/2020 17/11/2020 R$ 1,00
Setembro 2020 08/10/2020 08/10/2020 16/10/2020 R$ 0,75
Agosto 2020 09/09/2020 09/09/2020 16/09/2020 R$ 0,67
Julho 2020 10/08/2020 10/08/2020 17/08/2020 R$ 0,60
Junho 2020 08/07/2020 08/07/2020 15/07/2020 R$ 0,63
Maio 2020 08/06/2020 08/06/2020 16/06/2020 R$ 0,50
Abril 2020 11/05/2020 11/05/2020 18/05/2020 R$ 0,55
Março 2020 08/04/2020 08/04/2020 16/04/2020 R$ 0,60
Fevereiro 2020 10/03/2020 10/03/2020 17/03/2020 R$ 0,73
Janeiro 2020* 07/02/2020 07/02/2020 14/02/2020 R$ 0,90
Dezembro 2019 08/01/2019 08/01/2019 15/01/2020 R$ 0,75
Novembro 2019 06/12/2019 06/12/2019 13/12/2019 R$ 0,63
Outubro 2019 07/11/2019 07/11/2019 14/11/2019 R$ 0,51
Setembro 2019 07/10/2019 07/10/2019 10/10/2019 R$ 0,45
Agosto 20219 10/09/2019 10/09/2019 17/09/2019 R$ 0,38
Julho 2019 19/08/2019 19/08/2019 20/08/2019 R$ 0,65

– Os rendimentos do mês de janeiro de 2020 foram distribuídos de forma pro-rata, no valor de R$ 0,90 por cota entre os cotistas do Fundo (CVBI11).

– Os detentores dos recibos CVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 3ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,4856 por cota.

– Os detentores dos recebidos CVBI14 (novos cotistas que aderiram à 3ª oferta pública de cotas na 1ª liquidação, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,2365 por cota.

– Os detentores dos recebidos CVBI15 (novos cotistas que aderiram à 3ª oferta pública de cotas na 2ª liquidação, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,1281 por cota.

– Os detentores dos recibos CVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 4ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,02930752 por cota.

– Os detentores dos recibos CVBI14 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,2826175832 por cota.

– Os detentores dos recibos CVBI13 (novos cotistas que aderiram à 5ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,0552501436 por cota.

– Os detentores dos recibos CVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 6ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,3135495 por cota.

– Os detentores dos recibos CVBI13 (cotistas que exerceram ao direito de preferência na 7ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 1,24 por cota.

– Os detentores dos recibos CVBI14 (cotistas que exerceram ao direito de preferência das sobras na 7ª oferta pública de cotas, cujos recibos ainda não foram convertidos em cotas) receberam R$ 0,25 por cota.

Compartilhar